商品情報
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。
刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
諸元
寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1670×810×950 |
---|---|
本体乾燥質量(kg) | 200 |
刈幅(mm) | 650 |
刈高(mm) | 20~85 |
エンジン型式 | GB290PN |
エンジン最大出力(kW) | 5.8 |
作業速度(km/h) | F:0.9、1.9、3.3 R:0.9 |
作業能率(a/h) | 6、13、22 |
ナイフ形状(枚) | フリーナイフ 38枚 |
ハンドル | 上下・左右ワンタッチ可変 |
キャタピラ | (W)160x(P)60x(L)24 |
操向方式 | サイドクラッチ |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー