商品情報




コンパクトにまとまった一体型
■用途
●AC-100Vで使用出来るので家回りの薬剤散布に
●除草剤の散布に
●庭木の防虫。防除に
| 機種 | MS-252RT25 |
|||||
| タンク容量 | 25L | |||||
| 吐出ホース | φ6×20m | |||||
| ポ ン プ |
型式 | 一連差動ピストン(シングルピストン式) | ||||
| 最高圧力 | 締め切り時:3.5MPa(35kgf/cm2) | |||||
| 最大吸水量 | 50Hz:3.2L/分、60Hz:4.0L/分 | |||||
| 噴霧量 | 50Hz | 噴霧時:2.2L/分~直射時2.5L/分 | ||||
| 60Hz | 噴霧時:2.7L/分~直射時2.9L/分 |
|||||
| 噴霧目安 | 霧:約1m、 直射(斜め45度):約4m | |||||
| モ | タ | |
電圧 | AC-100V(50Hz、60Hz) | ||||
| 最大電流 | 50Hz:6.1A、60Hz:5.3A | |||||
| 出力 | 250W | |||||
| 消費電力 | 50Hz:350W、60Hz:370W | |||||
| ブレーカー | 8A(手動復帰式) |
|||||
| 電源コード | 5m | |||||
| 最大延長コード長さ | 0.75mm2時:35mまで | 1.25mm2時:60mまで | 2mm2時:90mまで | |||
| 発電機必要容量 | 1.2kW以上 | |||||
| 本体重量 | 23.5kg | |||||
| 付属品 | ノズル(54cm):1本 |
|||||
※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表』をご確認ください。
※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」を参照してください。








