商品情報
| ラジコン式 ハンマーナイフ AIR700 | ||
|---|---|---|
| 機体寸法 | 全長 (mm) | 1695 |
| 全幅 (mm) | 860 | |
| 全高 (mm) | 675 | |
| 最低地上高 (mm) | 80(刈取装置を除く) | |
| クローラ外幅 (mm) | 735 | |
| 乾燥重量 (kg) | 260 | |
| エンジン | 名称 | HONDA GX270 |
| 種類 | 4ストローク強制空冷単気筒 25°傾斜 OHV | |
| 総排気量 (cc) | 270 | |
| 定格出力 (KW[PS]/rpm) | 5.1 [6.9] / 3600 | |
| 最大出力 (KW[PS]/rpm) | 5.9 [8.0] / 3600 | |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
| 燃料タンク容量 (L) | 4.1 | |
| オイル量 (L) | 1.1 | |
| 始動方法 | リコイルスターター式 | |
| 走行部 | 走行制御 | 左右独立駆動 400W ブラシレスモータ |
| 走行速度 前進 (km/h) | 0 ~ 3.5(無段階) | |
| 走行速度 後進 (km/h) | 0 ~ 3.5(無段階) | |
| ゴムクローラ(幅×ピッチ×リンク) | 110 × 60 × 40 | |
| 接地圧 (kg/cm²) | 0.34 | |
| 登坂能力 (°) | 30 | |
| バッテリーサイズ | 鉛蓄電池 12V–15Ah × 4 | |
| 刈取部 | 刈刃方式 | ハンマーナイフ |
| 刈幅 (mm) | 700 | |
| 刈高 (mm) | 0 ~ 180 | |
| 刈刃回転直径 (mm) | 280 | |
| 刈刃数 (枚) | 38 | |
| 送信機 | 送受信方式 | 2.4GHz帯 T-FHSS Air方式 |
| 前進・後進 | 左ジョイスティック | |
| 旋回・走行・施工作動 | 右ジョイスティック | |
| 刈刃クラッチ・切 | 刈刃スイッチ | |
| 刈高設定 | 刈高設定ダイヤル | |
| ※ 主表示寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。 | ||
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー
































