商品情報

メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています




| 型式名 | GC-E300 | |
|---|---|---|
| 寸法:全長×全幅×全高(mm) | 1730×430×410 | |
| 質量(kg) | 34.8 | |
| 原動機k | 種類 | DCブラシレスモータ |
| 定格電圧(V) | 36 | |
| 定格出力(kW/rpm) | 0.6/4000 | |
| 最大出力(kW/rpm) | 0.735/3500 | |
| 始動方式 | 電気スイッチ | |
| 走行部 | ドライブ方式 | 4輪駆動 |
| 変速段数 | 前・後進1段 | |
| 作業速度(m/s) | 低速0.31~0.38 | |
| 切断部 | 刈刃形式 | ロータリ式 1軸 4枚のフリー刃 |
| 刈幅(mm) | 300 | |
| 刈高さ(mm) | 19.31(2段階調整) | |
| 法面刈角度範囲(°) | ~50 | |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー






