商品情報
13馬力クラスで最大投入径140mm!
ナイフ式で売れ筋No.1のドラコンがモデルチェンジしました!
■特徴





【製品仕様】
| 寸法・重量 | 運転整備質量 | 401kg |
|---|---|---|
| 全長 | 1,800mm | |
| 全幅 | 780mm | |
| 全高 | 1,337mm | |
| エンジン | 形式 | 空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン |
| 型式 | 三菱 GB400PE-416(セルスタータ付) | |
| 排気量 | 391cc | |
| 最大出力 | 9.5kw(13馬力)/4,000rpm | |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 6.0L | |
| 粉砕装置 | 粉砕方式 | チッパーナイフ方式 |
| 刃物数 | 平刃物4枚 | |
| 供給方式 | 自動調速式送りローラ(逆転付) | |
| 調速装置 | 電子制御負荷検知式 電磁クラッチ | |
| 最大投入径 | Φ140mm ※1 | |
| 処理能力 | 850kg/(2.8m3/h) ※2 | |
| 排出装置 | 排出方式 | 空気搬送ブロア投射 |
| ダクト下端高さ | 1,233mm | |
| 排出方向 | 全方位回転式 | |
| 走行装置 | 形式 | エンドレスゴムクローラ自走式 |
| クローラ規格 | W160×P60×L33 | |
| 接地長 | 605mm | |
| 最大登坂能力 | 15° | |
| 走行速度 | 前進 1速 | 2.1km/h |
| 前進 2速 | 4.8km/h | |
| 後進 | 2.1km/h |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー


















