商品情報
使いやすさを追求したスタンダードタイプ。
2ストローク1、2気筒 4ストローク2、4気筒及び
1回転1発火のガソリンエンジン専用
■ ポジション
| ポジション | 測定可能エンジン | 測定可能範囲 r/min |
|
| ストローク | 気筒 | ||
| P 21:42 | 2 | 1 | 100~19000 |
| 4 | 2 | ||
| P 22:44 | 2 | 2 | 100~9500 |
| 4 | 4 | ||
■ 仕様
| 測定可能エンジン | ストローク | 気筒 |
| 2 | 1・2 | |
| 4 | 2・4 | |
| 回転数表示間隔 | 0.5秒 | |
| 精度 | ±10r/min | |
| 電池寿命 | 約20,000時間 | |
| 使用温度範囲 | -10度~+60度 | |
| 保存温度範囲 | -10度~+60度 | |
| 寸法(L×W×H) | 120×62×13mm | |
| 本体重量 | 60kg | |
| 付属品 | クリップ付アンテナリード線 つり紐、取扱説明書 |
|
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー








