スズキッド(SUZUKID) ノンガス軟鋼0.9φ*0.8kg PF-02
在庫情報をご確認の上「配送商品」と「店頭受取」を分けてご注文ください
在庫情報をご確認の上「配送商品」と「店頭受取」を分けてご注文ください
商品情報
スズキッド スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.9φ×0.8kg 【PF-02】
仕様
| 型式 | PF-02 |
| 種類 | ノンガス 軟鋼用 |
| 重量 | 0.8kg |
| ワイヤ径 | 0.9mm |
| ワイヤ長 | 約190m |
| 溶接長(量) | 約11m |
| 溶接板厚 | 1.0~5.0mm |
| 溶接電流 | 30~145A |
| リール寸法 | 直径100mm×45T |
ご注意
関連商品
| ノンガス用 スターワイヤ F-1 | |||
| 型式 | 種類 | 径/質量 | リール寸法 |
| PF-01 | 軟鋼用 | 0.8Φ×0.8kg | 直径100mm×45T |
| PF-02 | 軟鋼用 | 0.9Φ×0.8kg | 直径100mm×45T |
| PF-03 | 軟鋼用 | 1.2Φ×0.8kg | 直径100mm×45T |
| PF-12 | 軟鋼用 | 0.8Φ×0.45kg | 直径100mm×45T |
| PF-15 | ステンレス用 | 0.9Φ×0.9kg | 直径200mm×58T |
| PF-51 | 軟鋼用 | 0.8Φ×3.0kg | 直径200mm×58T |
| PF-52 | 軟鋼用 | 0.9Φ×3.0kg | 直径200mm×58T |
| PF-53 | 軟鋼用 | 1.2Φ×3.0kg | 直径200mm×58T |
| MIG・MAG用 ソリッドワイヤ F-3 | |||
| 型式 | 種類 | 径/質量 | リール寸法 |
| PF-21 | 軟鋼用 | 0.6Φ×0.8kg | 直径100mm×45T |
| PF-22 | 軟鋼用 | 0.8Φ×0.8kg | 直径100mm×45T |
| PF-31 | ステンレス用 | 0.8Φ×0.5kg | 直径100mm×45T |
| PF-41 | アルミ用 | 0.8Φ×0.45kg | 直径100mm×45T |
| PF-42 | アルミ用 | 1.0Φ×0.45kg | 直径100mm×45T |
| PF-71 | 軟鋼用 | 0.6Φ×5.0kg | 直径200mm×58T |
| PF-72 | 軟鋼用 | 0.8Φ×5.0kg | 直径200mm×58T |
商品についてのご不明な点、ご確認はこちらからお気軽にお問い合わせください。