商品情報
商品仕様 | ||
型式 | BPS-6L-AAA-0 | |
製品名 | ポータブル電源 | |
用途 | 家庭製品への電力供給 | |
内蔵 バッテリー |
タイプ | 充電式リチウムイオン電池 |
電池容量 | 614 Wh | |
充放電サイクル | 約4000回(初期容量の70%以上を保持) | |
AC出力 | 瞬間最大出力 | 1200 W(VA) |
定格出力 | 600 W(VA) | |
定格電圧 | 100V | |
定格電流 | 6 A | |
定格出力周波数 | 50/60Hz切替式 | |
DC出力 | USB TYPE-A 出力端子 | 3口、 5 V-2.4 A 各端子出力12 W、 合計36 W |
USB TYPE-A 出力端子 FAST CHARGE | 2口、 5 V-3 A 9 V-2 A 12 V-1.5 A 各端子出力18 W、 合計36 W | |
USB TYPE-C 60 W 出力端子 | 1口、 5/9/12/15/20 V-3 A ×1 出力60 W | |
USB TYPE-C 100 W 出力端子 | ー | |
シガーソケット出力端子 | 1口、 12 V-10 A 出力120 W | |
AC入力 | AC100 V-6 A、50-60 Hz 充電時間:約2時間 | |
DC入力 | シガーソケット入力 | 12 V-8 A 充電時間:約14時間 |
使用環境温度_出力時 | -10℃~40℃ | |
使用環境温度_充電時 | 0℃~40℃ | |
製品寸法 | 長さ 300 × 幅 205 × 高さ 246 mm | |
製品重量 | 9.4 kg | |
付属品 | 専用AC充電ケーブル、専用シガーソケット充電ケーブル | |
JAN | 4971770-640016 |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー