商品情報
オイル充填・始動確認済みをご希望の方は 発電機 オイル充填・始動確認プラス 2,000円(税込) |
充填するオイルはホンダ純正品をご利用ください。 ホンダ純正4サイクル用エンジンオイル 1,034円(税込) |
Hondaの安心保障制度についての詳細はこちら(別ウィンドウが開きます。)
■ 製品諸元
発電機種類 | 正弦波インバーター搭載発電機 | ||
---|---|---|---|
名称/タイプ | EU18i/JN | ||
全長×全幅×全高(mm) | 509×290×425 | ||
乾燥質量(kg) | 21.1 | ||
発電性能 | 発電部型式 | 多極界磁回転型 | |
電圧調整方式 | PWM | ||
相数 | 単相 | ||
電力変換方式 | 多極式インバーター | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
定格出力(kVA) | 1.8 | ||
交流 | 電圧(V) | 100 | |
電流(A) | 18.0 | ||
直流※4 | 電圧(V) | 12 | |
電流(A) | 8.3 | ||
連続運転可能時間(h) (1/4負荷※5~定格負荷) |
約7.5~約3.0 | ||
エンジン性能 | 名称/種類 | GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC | |
総排気量(cm3) | 121 | ||
燃料の種類 | 自動車用無鉛ガソリン | ||
有効燃料タンク容量(L) | 3.6 | ||
潤滑油容量(L) | 0.44 | ||
スパークプラグ | CR5HSB | ||
始動方式 | リコイルスターター(手動) | ||
騒音レベル | 1/4負荷※5~ 定格負荷(dB) |
81~90 | |
3/4※5負荷(dB) | 87 | ||
適合規格 | 国交省超低騒音型 |
HONDA インバーター発電機 1600W 16A 100V 家庭用 非常用 防災用 持ち運び可 屋台 模擬店 出店 アウトドア 車載可 送料無料 【smtb-TK】
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー