商品情報
8馬力クラスで最大投入径120mm!
ナイフ式で小型なのにパワフルなドラコンがモデルチェンジしました!
■特徴
【製品仕様】
寸法・重量 | 運転整備質量 | 316kg |
---|---|---|
全長 | 1,795mm | |
全幅 | 780mm | |
全高 | 1,089mm | |
エンジン | 形式 | 空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン |
型式 | 三菱 GB290LN-419 | |
排気量 | 296cc | |
最大出力 | 5.8kw(8馬力)/4,000rpm | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
燃料タンク容量 | 6.0L | |
粉砕装置 | 粉砕方式 | チッパーナイフ方式 |
刃物数 | 平刃物3枚 | |
供給方式 | 自動調速式送りローラ(逆転付) | |
調速装置 | 電子制御負荷検知式 電磁クラッチ | |
最大投入径 | Φ120mm ※1 | |
処理能力 | 500kg/(1.7m3/h) ※2 | |
排出装置 | 排出方式 | 空気搬送ブロア投射 |
ダクト下端高さ | 975mm | |
排出方向 | 全方位回転式 | |
走行装置 | 形式 | エンドレスゴムクローラ自走式 |
クローラ規格 | W160×P60×L33 | |
接地長 | 635mm | |
最大登坂能力 | 15° | |
走行速度 | 前進 1速 | 1.7km/h |
前進 2速 | 3.9km/h | |
後進 | 1.8km/h |
※1 本機に投入出来る最大寸法であり、対象物の材質や状態、刃物の損耗状況により粉砕出来ないことがあります。
※2 粉砕物の材質や形状及び状態、刃物の損耗状況や作業状況などにより変化します。
※ 本機は改良の為、予告なく仕様及び外観を変更することがあります。
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー