商品情報
ハイパワーブラシレスモータ搭載
コンパクトボディで取り回し快適
| モデルNo | DF487D | ||
| 最大穴あけ能力(mm) | 鉄工 | 13 | |
| 木工 | 36 | ||
| 座掘り | 35 | ||
| ネジ締め能力(mm) | 木ネジ | φ6×75 | |
| ネジ締め能力 | 小ネジ | M6 | |
| 最大トルク(N・m) | 40 | ||
| チャック能力(mm) | 1.5~13 | ||
| 回転数(min-1)[回転/分] | 高速 0~1,700 低速 0~500 |
||
| 電源(V) | 直流18 | ||
| 1充電作業量(目安) | 木ネジ(材料ラワン) | φ4.1×38mm | 約1,900本(高速) |
| 木工キリ(ラワン) | φ9mm | 約1,900本 (30mm厚/高速) |
|
| φ27mm | 約600本 (30mm厚/低速) |
||
| ※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | ||
| 本機寸法(mm) | 幅 | 81 | |
| 高さ | 248 | ||
| 質量(kg) | 1.6 | ||
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む。 | ||
| 標準付属品 | (+)ビット2-65 フック |
||
| 機能 | ハイパワーブラシレスモータ | ○ | |
| パワー切替 | 2段階 | ||
| 防じん・防水 | APT | ||
| クラッチ | 20段階 | ||
| LEDライト | ○ | ||
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー




















