商品情報
40Vmaxモデル、吐出量アップで小型トラックのタイヤにも対応、ハイパワータイプ
| モデルNo | MP001G | |
| 最高圧力(kPa) | 1,110 [11.1bar] |
|
| 吐出量(L/min) | 24.0 (200kPa時) |
|
| ホース長(mm) | 650 | |
| 電源(V) | 直流36(40Vmax) | |
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |
| 1充電作業量 [充填時間](目安) |
小型トラックタイヤ[205/70R16](0→600kPa) | 約4回 [約8分25秒] 高速モード時 |
| 普通自動車タイヤ[215/60R16](0→250kPa) | 約19回 [約2分45秒] 高速モード時 |
|
| トラクタータイヤ[7-14](0→180kPa) | 約32回 [約1分40秒] 高速モード時 |
|
| 一般自転車タイヤ[26インチ](0→300kPa) | 約780回 [約9秒] 低速モード時 |
|
| ロードバイクタイヤ[700×23C](0→700kPa) | 約125回 [約17秒] 高速モード時 |
|
| サッカーボール5号サイズ(0→90kPa) | 約310回 [約39秒] ボールモード時 |
|
| ビーチボール30cm | 約140回 [約22秒] 高速モード時 |
|
| ※1充電作業量の補足 | ※BL4040使用時。数値は空気が入っていない状態から設定圧まで空気を入れた回数の参考値です。 バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |
| 本機寸法(mm) | 長さ | 320 |
| 幅 | 108 | |
| 高さ | 231 | |
| ※本機寸法の補足 | ※BL4025装着時。 | |
| 質量(kg) | 2.8 | |
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む。 | |
| 標準付属品 | 米式バルブ用(本機取付) 英式バルブ用アダプタ(クリップ付) 仏式バルブ用アダプタ ボール用アダプタ 浮き輪用アダプタ |
|
| 機能 | LEDライト | 〇 |
| 推奨バッテリ | BL4020 | ◎ |
| BL4025 | ◎ | |
| BL4040 | ◎ | |
| BL4040F | ◎ | |
| BL4050F | ◎ | |
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 | |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー






















