
商品情報
脚立にのぼらない!下から安全に枝を切り落とす
1.使用時に刃先が見えるようにガイドバーの位置を変更
2.金属製スパイクへ改良し高所作業が寄り安定します
3.自立スタンドが付き、オイル注入時や本体を地面に置くときにも便利
| 型式 | SPS-180T | ||
| 製品名 | 充電式伸縮ポールチェンソー | ||
| 用途 | 高枝の切断 | ||
| チェンソー | ガイドバー | 長さ | ※1 200 mm (有効切断長さ 140mm) |
| ソーチェーン | 形式 | 90PX-33 | |
| ピッチ | 3/8" | ||
| ゲージ | 0.043" | ||
| ドライブリンク数 | 33 コマ | ||
| チェーンソーオイル | 使用オイル | 市販のチェーンソーオイル | |
| タンク容量 | 100 ml | ||
| 給油方式 | 自動 | ||
| チェーンスピード | 5 m/s | ||
| 最大推奨切断径 | 140mm | ||
| 作業量(松材40×50mm) | ※2 木材 径 38 mm ×約 200 本 | ||
| 使用環境温度 | 5~40 °C | ||
| 製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | 1430~2300 × 115 × 160 mm | ||
| 製品重量 | ※3 3.3 kg | ||
| バッテリー | 機種名 | PA-332 | |
| 名称 | 18V バッテリー(2.0 Ah) | ||
| タイプ | リチウムイオンバッテリー | ||
| 定格電圧 | DC 18 V | ||
| 定格容量 | 2.0 Ah(36 Wh) | ||
| 充電時間 | ※4 約60分 | ||
| 充電器 | 機種名 | PA-430 | |
| 名称 | 18V 急速充電器II | ||
| 定格電圧 | ※5 AC 100V | ||
| 定格周波数 | 50-60 Hz | ||
| 定格入力容量 | 50 W | ||
| 定格出力電圧 | DC 21.5V | ||
| 定格2次電流 | 2.0 A | ||
| 使用環境温度 | 5~40 °C | ||
| 付属品 | ソーチェーン、ガイドバー、チェーンケース、チェーンソーオイル 80ml、肩掛けバンド、取扱説明書、18Vバッテリー(2.0Ah)、18V 急速充電器II | ||
| 備考 | ※1 交換の際は、必ず指定のものをご使用ください。 ※2 1充電あたり。実使用では木の種類や刃物の状態によって異なります。 ※3 バッテリーなど付属品を含む ※4 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。特に長期保管後は長くことがなります。 ※5 昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。 発熱・火災のおそれがあります。 |
||
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー














