商品情報
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています
![]() |
オイル充填・始動確認・車輪取付をご希望の方は 発電機 オイル充填・始動確認・組立プラス 5,500円(税込) |
![]()


|
エンジンの状態をセンサーで検知し、 ■ 従来モデル比、約15%燃費向上*2 *1 国内市販発電機において(2014年10月現在 Honda調べ)。 |
![]() |



| モデル名 | EU55is N | |
|---|---|---|
| タイプ名 | JNT | |
| 電力変換方式 | インバーター方式 | |
| 定格 | 出力(kVA) | 5.5 |
| 電圧(V) | 100 / 200 | |
| 周波数(Hz) | 50 / 60切替式 | |
| 連続運転可能時間(h) | 約15.8※1~ 約6.1(1/4負荷~定格負荷) | |
| エンジン | エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV |
| エンジン総排気量(cm3) | 389 | |
| 燃料種類 | 自動車用無鉛ガソリン | |
| エンジン燃料装置形式 | 電子制御式インジェクション | |
| 燃料タンク容量(L) | 18.0 | |
| エンジンオイル量(L) | 1.1 | |
| 始動方式 | 手動式/電動式 | |
| 全長×全幅×全高(mm) | 848※2×700×721 | |
| 機体質量[乾燥重量](kg) | 118.1 | |
| 騒音レベル【dB(A)/LWA】 | 88(3/4負荷)※1 | |
| 82~90[1/4負荷~定格負荷]※1 | ||
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー





















