商品情報
こちらの機種はバッテリー・充電器は別売です。バッテリー・充電器セットをご希望の場合はMUR195UDRGをご利用ください。
モデルNo | MUR195UD | |
---|---|---|
ハンドル部 | 形状 | Uハンドル |
草刈刃φ(mm) | 230 | |
刈込み方式 | DCホワイトチップソー | |
回転数(min-1)[回転/分] | 通常モード:2,000〜6,500 楽らくロングドライブモード:3,500〜6,500 |
|
電源(V) | 直流18 | |
1充電連続運転時間(無負荷時/目安) | 最低回転数時:約5時間50分 最高回転数時:約40分 |
|
※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |
本機寸法(mm) | 長さ | 1,845 |
幅 | 655 | |
高さ | 470 | |
※本機寸法の補足 | ※バッテリ、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含む。 | |
質量(kg) | 3.8 | |
※質量の補足 | ※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | |
[NOTGRP]機能 | ハイパワーブラシレスモータ | 〇 |
防じん・防水 | APT | |
エンジン換算クラス | 23mL | |
AFT | 〇 | |
[NOTGRP]対応ポータブル電源 | PDC01 |
標準付属品
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー
刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド
保護メガネ・ボックスレンチ
六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー