商品情報
モデルNo | MUX18DN | |
ハンドル部 | 形状 | ループハンドル |
刈込幅(mm) | 330 | |
ストローク数(min-1)[往復/分] | 高速:2,000 低速:1,400 |
|
カット数(min-1)[回/分] | 高速:4,000 低速:2,800 |
|
電源(V) | 直流18 | |
1充電連続運転時間(無負荷時/目安) | 高速:約40分 低速:約1時間15分 |
|
※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |
本機寸法(mm) | 長さ | 1,727 |
幅 | 350 | |
高さ | 241 | |
※本機寸法の補足 | ※アタッチメント含む | |
質量(kg) | 5.4 | |
※質量の補足 | ※バッテリ、EN424MP含む。 | |
標準付属品 |
肩掛けバンド 六角棒スパナ4 アクセサリバッグ ブレードカバー 保護メガネ |
|
機能 | ハイパワーブラシレスモータ | 〇 |
防じん・防水 | APT | |
AFT | 〇 | |
対応ポータブル電源 | PDC01 | 〇 |
※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー