商品情報
特徴
エンジン式に勝る※1 強力な風量を発揮。なおかつバッテリーを腰まわりに装着することで重量を分散し、電動ならではの「素早い始動」と「低騒音・低振動」で手間なく快適。パワフルで軽快な作業を実現しています。
※1 当社エンジン式ブロワHHB25との比較
快適な操作でしっかり飛ばす装備・機能

バッテリーベルト
バッテリーを腰まわりに装着することで重量を分散。腕にかかる負担を軽減します。

トリガー
トリガーの握り込み量で送風量を自在に操作できます。

簡単始動
操作はトリガーを握るだけ。力も要らずスピーディーに始動できます。

2タイプのノズル
へばりついた落ち葉などを飛ばすファンノズルと、大量の落ち葉を飛ばすラウンドノズルを標準装備。
○電動ブロワHHB36AXB-J86・バッテリーDP3660XA×2個・充電器CV3680XA 3種セット
■電動ブロワ主要諸元
| モデル | HHB36AXB | |
|---|---|---|
| タイプ(区分) | J86 | |
| モーター種類 | ブラシレス | |
| モーター最大出力(W) | 750 | |
| 無負荷時回転数(rpm) | 22,500 | |
| 電圧(V) | 36 | |
| 全長×全幅×全高(mm) | 962×176×271 | |
| 機体質量(kg) | 本体部 | 2.6(バッテリーベルト・バッテリー除く) |
| バッテリーベルト | 1.5 | |
| 最大風量㎥/min | 14.3(ラウンドノズル)/12.2(ファンノズル) | |
| 最大風速(m/s) | 65(ラウンドノズル)/68(ファンノズル) | |
| 騒音レベルdB(A)※2 | 99 | |
| 装備品 | バッテリーベルト | ◯ |
| ノズル | ラウンドノズル/ファンノズル | |
■バッテリー主要諸元
| モデル | DP3660XA |
|---|---|
| タイプ | J |
| 質量(kg) | 1.3 |
| 指定充電電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
| 充電可能温度(℃) | 約0〜40 |
| 電池種類 | リチウムイオン |
| 指定充電電源 | 約35分(80%まで) |
| 標準充電時間※10 | 約55分(100%まで) |
| 電圧(V) | 36 |
| 容量(Ah) | 6.0 |
| 指定充電器 | CV3680XA |
■充電器主要諸元
| モデル | CV3680XA |
|---|---|
| タイプ | JM |
| 質量(kg) | 約0.9 |
| 電源 | AC100 50Hz/60Hz |
| 充電電圧(V) | 14.4〜36 |
| 充電電流(A) | 8.0 |
| 充電可能温度(℃) | 約0〜40 |
| 指定バッテリー | DP3660XA |


商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー













