ホンダ エンジン式芝刈り機 HRG466C1-SKJH 【HRG466】
在庫情報をご確認の上「配送商品」と「店頭受取」を分けてご注文ください
在庫情報をご確認の上「配送商品」と「店頭受取」を分けてご注文ください
商品情報
★始動確認・組立について★

機能・対応作業一覧
| 芝刈作業 | 仕上がり | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| グラスバッグ 収納 | マルチング | 後方放出 | 落ち葉 裁断収集 |
2枚刃 | 刈り高さ 6段調節 |
| 使い勝手 | タフネス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC | HST | VMS | オート チョーク |
スチール デッキ |
フロント ガード |
シャフト ドライブ |
| モデル | HRG466 C1 | |
|---|---|---|
| タイプ(区分) | SKJH | |
| 全長×全幅×全高(mm) | 1,470×497×980 | |
| 機体質量[乾燥重量](kg) | 31 | |
| エンジン | 名称 | GCV145H |
| 種類 | 空冷4ストローク単気筒OHC | |
| 総排気量(cm3) | 145 | |
| 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)* | 3.1[4.2]/ 3,600 | |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
| 燃料タンク容量(L) | 0.91 | |
| 点火方式 | トランジスタ式マグネト点火 | |
| 始動方式 | リコイルスターター(手動) | |
| フレーム | 刈幅(mm) | 460 |
| 刈り高さ調節幅(mm) | 約20〜74[6段調節] | |
| 収納袋容量(L) | 50 | |
| 走行変速段数(段) | 前進1 | |
| 走行速度(m/s) | 前進0.89 | |
| JANコード | 4945943203568 | |
HRG416K1/HRG466K1 商品詳細画像






