商品情報
□こちらの商品は沖縄への発送ができません。
![]()


■菜ビSmile 主要諸元
| 販売型式名 | TRS300-D | TRS300-HD | TRS300-USD | |
|---|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 1285×490×1050 | 1285×525×1050 | ||
| 機体質量(kg) | 55 | 62 | 57 | |
| エンジン | 型式名 | GB101 | ||
| 種類 | 空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン | |||
| 総排気量[L(cc)] | 0.098(98) | |||
| 定格出力[kW(PS)rpm] | 1.6(2.2)/3600 | |||
| 最大出力[kW(PS)] | 2.2(3.0) | |||
| 使用燃料 | 自動車用レギュラーガソリン | |||
| 燃料タンク[L] | 1.4 | |||
| 走行部 | 主クラッチ方式 | ベルトテンション | ||
| 操向クラッチ方式 | デフ式(ロック付) | |||
| 変速段数[段] | 前進2、後進1 | |||
| ロータリ | 変速段数[段] | 正転1、逆転1 | 一軸正逆転1 | 正転1、逆転1 |
| 耕耘[mm] | 450 | |||
| 爪回転径[mm] | 310 | |||





























