商品情報
項目 | 内容 |
---|---|
モデル | CJ205D |
発熱体の数 | 5ヶ所(前2/後3) |
電源(V) | 直流10.8/14.4/18/薄型バッテリ |
電源の補足※ | ※ライトバッテリ除く。別売りのバッテリホルダ、ケーブルなどが必要となります。 |
バッテリ | モード | 使用時間(約) | |
---|---|---|---|
BL1055B | Low | 約21時間 | |
Medium | 約7時間30分 | ||
High | 約4時間30分 | ||
10.8V(差込) | Low | 1.3Ah | 約4時間30分 |
Medium | 1.3Ah | 約2時間30分 | |
High | 1.3Ah | 約1時間30分 | |
10.8V(スライド) | 2[Low] | 4.0Ah | 約14時間 |
1.5Ah | 約5時間30分 | ||
3[Medium] | 4.0Ah | 約7時間30分 | |
1.5Ah | 約3時間 | ||
4[High] | 4.0Ah | 約4時間 | |
1.5Ah | 約1時間30分 | ||
14.4V | 2[Low] | 6.0Ah | 約23時間 |
3.0Ah | 約12時間 | ||
1.5Ah | 約6時間30分 | ||
3[Medium] | 6.0Ah | 約12時間 | |
3.0Ah | 約6時間30分 | ||
1.5Ah | 約4時間 | ||
4[High] | 6.0Ah | 約6時間 | |
3.0Ah | 約3時間 | ||
1.5Ah | 約1時間30分 | ||
18V | 2[Low] | 6.0Ah | 約35時間 |
3.0Ah | 約17時間 | ||
2.0Ah | 約12時間 | ||
1.5Ah | 約9時間 | ||
3[Medium] | 6.0Ah | 約20時間 | |
3.0Ah | 約9時間30分 | ||
2.0Ah | 約7時間 | ||
1.5Ah | 約5時間 | ||
4[High] | 6.0Ah | 約10時間 | |
3.0Ah | 約4時間30分 | ||
2.0Ah | 約3時間 | ||
1.5Ah | 約2時間30分 |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー
