商品情報
項目 | 内容 |
---|---|
モデル | FJ214D |
電源(V) | 直流10.8(スライド)/14.4/18/薄型バッテリ |
電源の補足※ | ※ライトバッテリ除く。別売りのバッテリホルダ、ケーブルなどが必要となります。 |
項目 | 内容 |
---|---|
形状 | ジャケット |
特長 | 反射材付 高視認性衣服の規格準拠 |
生地 | シルモンド |
エアサーキュレーション | 〇 |
ポケット内操作 | 〇 |
ウエスト調整 | 〇 |
バッテリ | モード | 使用時間(約) | |
---|---|---|---|
BL1055B | 1 | 約40時間30分 | |
2 | 約18時間30分 | ||
3 | 約10時間 | ||
4 | 約6時間30分 | ||
BL0715B | Low | 約18時間 | |
Medium | 約12時間30分 | ||
High | 約6時間30分 | ||
10.8V(スライド) | 2[Low] | 4.0Ah | 約13時間 |
1.5Ah | 約5時間 | ||
3[Medium] | 4.0Ah | 約9時間 | |
1.5Ah | 約3時間30分 | ||
4[High] | 4.0Ah | 約5時間 | |
1.5Ah | 約2時間 | ||
14.4V | 2[Low] | 6.0Ah | 約21時間 |
3.0Ah | 約10時間 | ||
1.5Ah | 約6時間 | ||
3[Medium] | 6.0Ah | 約16時間 | |
3.0Ah | 約7時間30分 | ||
1.5Ah | 約4時間30分 | ||
4[High] | 6.0Ah | 約8時間30分 | |
3.0Ah | 約4時間 | ||
1.5Ah | 約2時間30分 | ||
18V | 2[Low] | 6.0Ah | 約33時間 |
3.0Ah | 約15時間 | ||
2.0Ah | 約11時間 | ||
1.5Ah | 約8時間 | ||
3[Medium] | 6.0Ah | 約24時間30分 | |
3.0Ah | 約11時間 | ||
2.0Ah | 約8時間 | ||
1.5Ah | 約6時間 | ||
4[High] | 6.0Ah | 約13時間30分 | |
3.0Ah | 約6時間 | ||
2.0Ah | 約4時間30分 | ||
1.5Ah | 約3時間 |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー
