商品情報
項目 | 内容 |
---|---|
モデル | FV213D |
電源(V) | 直流10.8(スライド) / 14.4 / 18 / 薄型バッテリ |
電源の補足※ | ※ライトバッテリ除く。別売りのバッテリホルダ、ケーブルなどが必要。 |
項目 | 内容 |
---|---|
形状 | ベスト |
特長 | 伸縮生地で動きやすさを追求 |
生地 | エルゴライト |
エアサーキュレーション | 〇 |
保冷剤ポケット(保冷剤別売) | 〇 |
抗菌防臭 | 〇 |
ポケット内操作 | 〇 |
ウエスト調整 | 〇 |
ペン収納 | 〇 |
バッテリ | モード | 使用時間(約) | |
---|---|---|---|
BL1055B | 1 | 約40時間30分 | |
2 | 約18時間30分 | ||
3 | 約10時間 | ||
4 | 約6時間30分 | ||
BL0715B | Low | 約18時間 | |
Medium | 約12時間30分 | ||
High | 約6時間30分 | ||
10.8V(スライド) | 1[eco] | 4.0Ah | 約27時間30分 |
2.0Ah | 約13時間30分 | ||
1.5Ah | 約10時間 | ||
2[Low] | 4.0Ah | 約12時間 | |
2.0Ah | 約6時間 | ||
1.5Ah | 約4時間30分 | ||
3[Medium] | 4.0Ah | 約6時間30分 | |
2.0Ah | 約3時間 | ||
1.5Ah | 約2時間30分 | ||
4[High] | 4.0Ah | 約4時間 | |
2.0Ah | 約2時間 | ||
1.5Ah | 約1時間30分 | ||
14.4V | 1[eco] | 6.0Ah | 約54時間 |
3.0Ah | 約27時間 | ||
1.5Ah | 約13時間30分 | ||
2[Low] | 6.0Ah | 約23時間30分 | |
3.0Ah | 約11時間30分 | ||
1.5Ah | 約5時間30分 | ||
3[Medium] | 6.0Ah | 約12時間30分 | |
3.0Ah | 約6時間 | ||
1.5Ah | 約3時間 | ||
4[High] | 6.0Ah | 約8時間 | |
3.0Ah | 約4時間 | ||
1.5Ah | 約2時間 | ||
18V | 1[eco] | 6.0Ah | 約68時間 |
3.0Ah | 約34時間 | ||
2.0Ah | 約22時間 | ||
1.5Ah | 約17時間 | ||
2[Low] | 6.0Ah | 約29時間30分 | |
3.0Ah | 約14時間30分 | ||
2.0Ah | 約9時間 | ||
1.5Ah | 約7時間 | ||
3[Medium] | 6.0Ah | 約16時間 | |
3.0Ah | 約8時間 | ||
2.0Ah | 約5時間 | ||
1.5Ah | 約4時間 | ||
4[High] | 6.0Ah | 約10時間 | |
3.0Ah | 約5時間 | ||
2.0Ah | 約3時間 | ||
1.5Ah | 約2時間30分 |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー
