商品情報
64Vmaxバッテリ仕様、エンジン式同等のパワーと自走スピード
※バッテリ・充電器別売
※写真の一部はMLM004Jです。
メーカー名 | マキタ |
モデルNo | MLM003JZ |
刈込幅(mm) | 480 |
回転数(min-1)[回転/分] | 標準:3,200 ソフトノーロード:低負荷時2,500/高負荷時3,200 静音:2,500 |
電源(V) | 直流57.6(64Vmax) ※64Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 |
1充電連続運転時間(目安) | BL64100時 自走:約1時間3分 手押し:約1時間26分 BL6440時 自走:約25分 手押し:約34分 |
1充電作業量(目安) | BL64100時 自走:約2,700m 2[約816坪] 手押し:約3,700m2[約1,119坪] BL6440時 自走:約1,000m2[約302坪] 手押し:約1,400m2[約423坪] ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
本機寸法(mm) | 長さ1,670~1,745×幅550×高さ965~1,075 |
質量(kg) | 32(※BL64100装着時/集草カゴ含まず。) |
標準付属品 | マルチングプラグ ディスチャージシュート ボックスレンチ17 ロッド |
ハイパワーブラシレスモータ | 〇 |
防じん・防水 | APT IPX4 |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー
