商品情報
64Vmaxバッテリ仕様、エンジン式同等のパワーと自走スピード
※バッテリ・充電器別売
※写真の一部はMLM003Jです。
メーカー名 | マキタ |
モデルNo | MLM004JZ |
刈込幅(mm) | 530 |
回転数(min-1)[回転/分] | 標準:2,800 ソフトノーロード:低負荷時2,300/高負荷時2,800 静音:2,300 |
電源(V) | 直流57.6(64Vmax) ※64Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 |
1充電連続運転時間(目安) | BL64100時 自走:約59分 手押し:約1時間21分 BL6440時 自走:約23分 手押し:約32分 |
1充電作業量(目安) | BL64100時 自走:約2,700m 2[約816坪] 手押し:約3,800m2[約1,149坪] BL6440時 自走:約1,100m2[約332坪] 手押し:約1,500m2[約453坪] ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
本機寸法(mm) | 長さ1,740~1,810×幅595×高さ970~1,080 |
質量(kg) | 33(※BL64100装着時/集草カゴ含まず。) |
標準付属品 | マルチングプラグ ディスチャージシュート ボックスレンチ17 ロッド |
ハイパワーブラシレスモータ | 〇 |
防じん・防水 | APT IPX4 |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー
