商品情報
迫力ある重低音、高音質を実現
| モデルNo | MR014G | ||
| スピーカ | ウーハー(低音用):φ140.8mm × 1個 ツィータ(高音用):φ40mm × 1個 パッシブラジエータ:φ100.7mm × 2個 |
||
| 実用最大出力 | 14.4V:15W 18V:20W 36V:20W ACアダプタ:20W |
||
| USB出力端子 | 数 | 1 | |
| 出力電圧 | 直流5.0V | ||
| 出力電流 | 直流2.4A | ||
| 形状 | USB A型 | ||
| 入力端子 | AUX IN(φ3.5mm) マイクジャック(φ6.3mm) |
||
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) 直流14.4/18 AC100(50/60Hz_家庭用電源) |
||
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 ※ライトバッテリ除く。 |
||
| 1充電連続使用時間(目安) | 40Vmax | BL4040/F-4.0Ah | LED消灯/点灯時 Bluetooth:約47/39時間 AUX:約49/40時間 |
| BL4025-2.5Ah | LED消灯/点灯時 Bluetooth:約30/24時間 AUX:約31/25時間 |
||
| BL4020-2.0Ah | LED消灯/点灯時 Bluetooth:約23/19時間 AUX:約24/19時間 |
||
| 18V | BL1860B-6.0Ah | LED消灯/点灯時 Bluetooth:約43/34時間 AUX:約45/35時間 |
|
| BL1830B-3.0Ah | LED消灯/点灯時 Bluetooth:約19/15時間 AUX:約20/16時間 |
||
| BL1820B-2.0Ah | LED消灯/点灯時 Bluetooth:約14/11時間 AUX:約15/11時間 |
||
| 14.4V | BL1460B-6.0Ah | LED消灯/点灯時 Bluetooth:約34/25時間 AUX:約36/26時間 |
|
| BL1430B-3.0Ah | LED消灯/点灯時 Bluetooth:約16/12時間 AUX:約17/12時間 |
||
| ※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。使用時間はJEITA基準:電子情報技術産業協会基準(スピーカ出力:100mW時)、全面のLEDが音に合わせて点滅する場合は、消灯と常時点灯の間の時間になります。 | ||
| 本機寸法(mm) | 長さ | 243 | |
| 幅 | 236 | ||
| 高さ | 205 (ハンドルを起こした時:313) |
||
| 質量(kg) | 3.8 | ||
| ※質量の補足 | ※バッテリ除く。 | ||
| 標準付属品 | ACアダプタ(SE00001258) | ||
| 機能 | 防じん・防水 | IP65 | |
| True Wireless Stereo | ○ | ||
| イコライザ | ○ | ||
| マイク使用 | ○ | ||
| Bluetooth接続 | ○ | ||
| USB機器充電 | ○ | ||
| AUX外部入力 | ○ | ||
| 推奨バッテリ | BL4020 | ◎ | |
| BL4025 | ◎ | ||
| BL4040 | ◎ | ||
| BL4040F | ◎ | ||
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 | ||
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー






































