
商品情報
※バッテリ・充電器は別販売品です。
35mLエンジンクラス同等の粘り強さと優れた加速性
| モデルNo | MUC027G2 | |
| 切断部 | ガイドバー長さ(mm) | 350 |
| チェーンスピード(m/s)[m/分] | 0~25.5 [0~1,530] |
|
| チェーン形式 | 80TXL- 59E |
|
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) |
|
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |
| 振動3軸合成値(m/s2) | 3.5 | |
| ※振動3軸合成値の補足 | ※EN62841-4-1規格に基づき測定。 | |
| 1充電作業量(目安) | 杉丸太200mm | 5.0Ah: 約70本 |
| ※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |
| 本機寸法(mm) | 長さ | 752 |
| 幅 | 219 | |
| 高さ | 271 | |
| ※本機寸法の補足 | ※チェーン刃、ガイドバー、バッテリBL4050F含む。 | |
| 質量(kg) | 5.2 | |
| ※質量の補足 | ※チェーン刃、ガイドバー、バッテリBL4050F含む。 | |
| 標準付属品 | チェーンオイル チェーンカバー レンチ13-16 丸型ヤスリ4 |
|
| 機能 | ハイパワーブラシレスモータ | ○ |
| エンジン換算クラス | 35mL | |
| ガイドバー仕様 | スプロケットノーズ | |
| ハンドル仕様 | リアハンドル | |
| 防じん・防水 | ウェットガード IPX4 (バッテリIP56) |
|
| 推奨バッテリ | BL4040 | ○ |
| BL4040F | ◎ | |
| BL4050F | ◎ | |
| 対応ポータブル電源 | PDC01 | ◎ |
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 | |
| ※PDC01の補足 | ※BL1820B、1815Nは非推奨。 | |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー


































