商品情報
木造家屋の解体作業や玉切りに、粘り強い切断ができる「高トルク仕様」
モデルNo | MUC307D | |
切断部 | ガイドバー長さ(mm) | 300 |
チェーンスピード(m/s)[m/分] | 7.7 [460] |
|
チェーン形式 | 90PX-46E | |
電源(V) | 直流18 | |
振動3軸合成値(m/s2) | 5.5 | |
※振動3軸合成値の補足 | ※EN62841-4-1規格に基づき測定。 | |
1充電作業量(目安) | 杉角材100mm | 約50本 |
※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |
本機寸法(mm) | 長さ | 704 |
幅 | 214 | |
高さ | 234 | |
※本機寸法の補足 | ※チェーン刃、ガイドバー、バッテリ含む。 | |
質量(kg) | 4.0 | |
※質量の補足 | ※チェーン刃、ガイドバー、バッテリ含む。 | |
標準付属品 | チェーンオイル 丸ヤスリ チェーンカバー |
|
機能 | ハイパワーブラシレスモータ | ○ |
ガイドバー仕様 | スプロケットノーズ | |
ハンドル仕様 | リヤハンドル | |
防じん・防水 | APT |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー