商品情報
■主要諸元
モデルNo. | MUX01GRMM |
草刈刃φ(mm) | 230(軽快チップソー) |
回転数(min-1)[回転/分] | 高速 0~7,100 中速 0~6,000 低速 0~4,200 |
電源(V) | 直流36V(40Vmax) ※4 |
本機寸法(長さ×幅×高さmm) | 1,863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含) ※2 |
質量(kg)[バッテリ含] | 5.4 ※1 |
標準付属品 | スプリットモーター本体(MUX01G) 刈払アタッチメント(EM402MP[A-53089]) チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド 保護メガネ・ボックスドライバ13-16 六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ 40Vmax急速充電器(DC40RA) 40Vmaxリチウムイオンバッテリ4.0Ah(BL4040) |
1充電あたりの連続使用時間(目安) ※3 | ||
高速 |
約25分 | 軽快チップソー 使用時 (BL4040使用時) |
中速 | 約38分 | |
低速 | 約1時間6分 |
※1 チップソー、プロテクタ、肩掛けバンド等を除く。
※2 刈払アタッチメント含む。
※3 数値は無負荷時の参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※4 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。
※5 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。本体側の保護等級に準じます。
■アタッチメント
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー