商品情報
マキタ40Vmaxバッテリで、どこでも食べ物や飲み物を温められる
モデルNo | MW001G | ||
出力(W) | 350 500 |
||
※出力の補足 | ※出力500Wは短時間高出力機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。 | ||
発振周波数(MHz) | 2450 | ||
設定可能時間 | 10秒~20分 (10秒刻み) |
||
庫内容量(L) | 8 | ||
USB出力端子 | 出力電圧 | 直流5V | |
出力電流 | 直流2.4A | ||
形状 | USB Aタイプ | ||
電源(V) | 直流36(40Vmax) | ||
※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | ||
1充電連続使用時間(目安) | 40Vmax | BL4080F-8.0Ah×2本 | 350W:約48分 500W:約35分 |
BL4050F-5.0Ah×2本 | 350W:約30分 500W:約22分 |
||
BL4040-4.0Ah×2本 | 350W:約21分 500W:約15分 |
||
BL4025-2.5Ah×2本 | 350W:約14分 500W:約8分 |
||
1充電連続使用時間[作業量](目安) | PDC1200 | 350W:約1時間53分 500W:約1時間24分 |
|
本機寸法(mm) | 長さ | 343 | |
幅 | 318 | ||
高さ | 338 | ||
※本機寸法の補足 | ※バッテリ除く。設置寸法は左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください。 | ||
庫内寸法(mm) | 長さ | 255 | |
幅 | 241 | ||
高さ | 120 | ||
質量(kg) | 8.8 | ||
※質量の補足 | ※バッテリ除く | ○ | |
機能 | USB機器充電 | ||
推奨バッテリ | BL4020 | ◎ | |
BL4025 | ◎ | ||
BL4040 | ◎ | ||
BL4040F | ◎ | ||
BL4050F | ◎ | ||
BL4080F | ◎ | ||
対応ポータブル電源 | PDC1200 | ◎ |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー
