商品情報
□こちらの商品は沖縄発送不可商品です。
最大耕幅:55cm
最大耕深目安*:約17cm
ガソリン満タン時連続運転時間*:約1.5時間
*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)
主要諸元
名称 | ラッキーマルチ FU700(JR) | |
---|---|---|
型式名 | FZDY | |
区分 (タイプ) | JR | |
機 体 寸 法 |
全長 (mm) | 1,441 |
全幅 (mm) | 610 | |
全高 (mm) | 1,190 | |
機体質量〈全装備重量〉(kg) | 88 | |
エ ン ジ ン |
名称 (搭載エンジン) | GP200H |
種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | |
総排気量 (cm3) | 196 | |
連続定格出力/回転数 [kW(PS)/rpm] | 3.7[5.0]/3,600 | |
最大出力/回転数 [kW(PS)/rpm]※ | 4.3[5.8]/3,600 | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
燃料タンク容量 (L) | 1.6 | |
点火方式 | トランジスタ式マグネト点火 | |
始動方式 | リコイルスターター (手動) 式 | |
タイヤ | 4.00-7 | |
輪距(mm) | 426 | |
主クラッチ形式 | ベルトテンション式 | |
操向クラッチ形式 | デフ式 | |
走行変速段数 (段) | 前進3〈耕うん2〉、後進1 | |
走行速度(m/s) | 前進0.28/0.40/1.01、後進0.30 | |
ロ | タ リ | |
駆動方式 | センタードライブ |
変速段数(段) | 1 | |
耕幅 (mm) | 550 | |
爪径 (mm) | 330 | |
回転数 (rpm) | 225 |
※ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して表示の回転数(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。
量産エンジンの出力はこの数値と変わることがあります。
完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー