商品情報
AC機を超える切断能力、重負荷連続作業に耐える確かな耐久性
| モデルNo | GA001G | |
| 研削砥石寸法(mm) | 外径 | 100 |
| 厚さ | 6 (取付可能砥石厚さ3~6) |
|
| 内径 | 15 | |
| 回転数(min-1)[回転/分] | 8500 | |
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) |
|
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |
| 1充電作業量(目安) | コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) | 約13.4m |
| コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm) | 約7.2m | |
| 本機寸法(mm) | 長さ | 391 |
| 幅 | 117 | |
| 高さ | 151 | |
| 質量(kg) | 2.6 | |
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む。 | |
| 標準付属品 | 研削砥石36P ロックナットレンチ20(782401-1) |
|
| 機能 | ハイパワーブラシレスモータ | ○ |
| 防じん・防水 | APT IPX6 (バッテリIP56) |
|
| AFT 振回され低減 | ○ | |
| 推奨バッテリ | BL4020 | ○ |
| BL4025 | ◎ | |
| BL4040 | ◎ | |
| BL4040F | ◎ | |
| BL4050F | ◎ | |
| BL4080F | ○ | |
| 対応ポータブル電源 | PDC01 | ◎ |
| PDC1200 | ◎ | |
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 | |





















