商品情報
【本体のみ】を選択した場合、バッテリ・充電器は付属しません。

ご購入の際は【本体+バッテリ+充電器セット】をお選びください。本体のみは通常価格になります。

PLOW バッテリー式 ブロワ 60VBW01
| 型式 | 60VBW01 |
|---|---|
| 公称電圧 | 60V DC |
| バッテリータイプ | リチウムイオン 60V |
| モーター出力 | 1600W(最大) |
| 風速 | 85 m/s(m/秒) |
| 風量 | 22.6 m3/min (m3/分) |
| 送風力 | 23 N(最大) |
| 重量 | 2.2 kg |
| 音響パワーレベル(LWA) | 106 dB(A) |
| 対応バッテリーパック | PLOWバッテリー60V8Ah[60VB8A01] |
| 対応充電器 | PLOW 急速充電器[60VCG01] |
■充電式リチウムイオンバッテリー PLOWバッテリー60V 8Ah 60VB8A01
| 型式 | 60VB8A01 |
|---|---|
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
| 定格電圧 | 60V |
| 最大容量 | 480Wh |
| 対応充電器 | PLOW 急速充電器[ 60VCG01 ] |
| 充電電流 | 急速充電:5.5A |
| 充電時間 | 急速充電:約1.5時間 |
| 最適保管温度 | 10℃ ~ 26℃ |
| 動作温度 | -20℃ ~ 40℃ |
| 重量 | 2.7kg |
■PLOW急速充電器 60VCG01
| 型式 | 60VCG01 |
|---|---|
| 入力電圧 | AC100V |
| 入力電流 | 5.2A |
| 入力周波数 | 50/60Hz |
| 出力電圧 | 60V |
| 出力電流 | 直流5.5A |
| 定格消費電力 | 330W |
| 充電時間 | 急速充電:約1.5時間 |
| 充電環境推奨温度 | 5℃ ~ 40℃ |
| 重量 | 1.1kg (電源コード含む) |
| 対応バッテリーパック | PLOWバッテリー60V8Ah[60VB8A01] |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー

















