商品情報
型式 | GZ360EZ | ||
排気量(cm3) | 35.2 | ||
本体乾燥重量(kg) | 3.7 | ||
外形寸法 | 全長(mm) | 420 | |
全幅(mm) | 240 | ||
全高(mm) | 255 | ||
燃料タンク容量(L) | 0.3 | ||
オイルタンク容量(L) | 0.2 | ||
キャブレタ | ダイヤフラム式バタフライバルブ | ||
点火方式 | デジタル制御式(CDI) | ||
始動方法 | EZスタート | ||
チェンブレーキ | マニュアル式 | ||
ソーチェンタイプ | 25AP | ||
コマ数(バー長) | 76(35cm) | ||
3軸合成値(振動値)m/s2 | 5.7 | ||
商品コード | 967253201 |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー