商品情報
充電式ブロワ
40Vmaxブロワ最小モデルで手軽に本格吹き飛ばし
軽量&パワフルなガーデンノズル仕様
※一部の写真のカラーは白です。
※本体のみの販売です(バッテリ・充電器別売)。
モデルNo | CL004GZG | |
集じん方法 | サイクロン一体式 | |
スイッチ | ワンタッチスイッチ | |
集じん容量(mL) | 250 | |
吸込仕事率(W) | パワフル | 110 |
強 | 70 | |
標準 | 20 | |
エコ | 40 | |
※吸込仕事率の補足 | ※測定条件:各標準設定バッテリの満充電相当。 | |
電源(V) | 直流36(40Vmax) | |
※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |
1充電使用量(目安) | パワフル | 約14分 |
強 | 約20分 | |
標準 | 約40分 | |
エコ | 約1時間 | |
※1充電使用量(目安)の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | |
本機寸法(mm) | 長さ | 1,094 |
幅 | 101 | |
高さ | 186 | |
※本機寸法の補足 | ※ノズル・パイプ付。 | |
質量(kg) | 1.5 | |
※質量の補足 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | |
標準付属品 | ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)ノズル ノズルホルダ 高機能フィルタEX |
|
機能 | ハイパワーブラシレスモータ | ○ |
パイプロック | ○ | |
LEDライト | ○ | |
推奨バッテリ | BL4020 | ◎ |
BL4025 | ◎ | |
BL4040 | ◎ | |
BL4040F | ◎ | |
BL4050F | ○ | |
※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー
