商品情報
■主要諸元
モデルNo. | CW001GZ |
能力 | [冷却能力]:90W(-18℃) [加熱能力]:42W(60℃) |
内容積 | 20L |
冷却方式 | コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 |
温蔵方式 | ワイヤヒータ加熱方式 |
感電保護クラス | Clss Ⅲ |
断熱材(発泡ガス) | ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) |
電源 | [リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax) [リチウムイオンバッテリ]直流18V [家庭用電源]AC100V 50/60Hz [自動車シガーライターソケット]DC12-24V |
USB電源端子 | [出力電圧]直流5V [出力電流]直流2.4A [形状]USB Aタイプ |
寸法(長さ×幅×高さmm) | [本機寸法]663×341×372 [庫内寸法]323×240×261 |
質量(kg) | 16.1(BL4050F×2本装着時) |
標準付属品 | ショルダーベルト ACアダプタ シガーソケット用コード |
1充電あたりの連続使用時間(目安) | |||
外気温30℃ | 外気温0℃ | ||
-18℃設定時 | 5℃設定時 | 60℃設定時 | |
BL4050F |
約10時間 | 約28時間 | 約8時間30分 |
BL1860B × 2本装着時 |
約6時間30分 | 約17時間30分 | 約5時間30分 |
※1 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。
※2 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリの充電状態、 使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー