商品情報
■主要諸元
モデルNo | CW004GZO |
---|---|
内容積 | 29L |
能力 | -18℃~60℃に設定可能 |
冷却方式 | コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式 |
温蔵方式 | ワイヤヒータ加熱方式 |
感電保護クラス | ClassⅢ |
断熱材(発砲ガス) | ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) |
USB出力端子 | [数]1 [出力電圧]直流5.0V [出力電流]直流2.4A [形状]USB A型 |
電源(V) | [リチウムイオンバッテリ]直流36(40Vmax)※1 [リチウムイオンバッテリ]直流18 [家庭用電源]AC100 [自動車シガーライターソケット]DC12-24V |
本機寸法(長さ×幅×高さmm) | 676×345×471 |
庫内寸法(長さ×幅×高さmm) | 343×240×338 |
質量 | 20kg ※BL4080F×2本装着時。 |
標準付属品 |
・ショルダーベルト ・ACアダプタ ・シガーソケット用コード ・インナートレイ ・庫内カゴ (充電器・バッテリは別売です。付属しておりません。) |
推奨バッテリ | BL4020・BL4025・BL4040・BL4040F・BL4050F・BL4080F |
1充電あたりの連続使用時間(目安)※2 | ||||
外気温30℃ | 外気温0℃ | |||
-18℃設定時 | 5℃設定時 | 2部屋モード時 | 60℃設定時 | |
40Vmax BL4050F-5.0Ah×2本装着時 |
約12時間30分 | 約30時間 | 約11時間 | 約11時間50分 |
18V BL1860B-6.0Ah×2本 |
約7時間 | 約17時間 | 約8時間 | 約6時間 |
※1 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。ライトバッテリ除く。
※2 庫内が設定温度に達してからの測定時間。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。2部屋モードは -18℃設定(左)5℃設定(右)時。
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー