商品情報
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています
![]() |
オイル充填・始動確認済みをご希望の方は 発電機 オイル充填・始動確認プラス 2,000円(税込) |
![]() |
充填するオイルはホンダ純正品をご利用ください。 ホンダ純正4サイクル用エンジンオイル 1,034円(税込) |











主要スペック
| モデル名(タイプ) | EU26iJ(JN) |
|---|---|
| 燃料タンク容量(リットル) | 5.9 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 571×306×452 |
| 乾燥重量(kg) | 26.5 |
| 発電部型式 | 多極界磁回転型 | |
|---|---|---|
| 電圧調整方式 | PWM | |
| 相数 | 単相 | |
| 電力変換方式 | インバーター | |
| 周波数(Hz) | 50/60 | |
| 定格出力(kVA) | 2.6 | |
| 交流 | 電圧(V) | 100 |
| 電流(A) | 26.0 | |
| 直流 | 電圧(V) | - |
| 電流(A) | - | |
| 連続運転可能時間(h) (1/4負荷[エコスロットル作動時]~定格負荷) |
約8.6~ 約3.3 | |
| 名称 | GX130 | |
|---|---|---|
| 種類 | 空冷4ストローク単気筒OHC | |
| 総排気量(cm3) | 130 | |
| 燃料の種類 | 自動車用無鉛ガソリン | |
| 有効燃料タンク容量(L) | 4.6 | |
| 潤滑油容量(L) | 0.46 | |
| 始動方式 | リコイルスターター(手動) | |
| LWA | 1/4負荷[エコスロットル作動時]~定格負荷 | 84~91 dB |
|---|---|---|
| 3/4負荷[エコスロットル作動時] | 88 dB | |
| 適合規格 | 国交省超低騒音型 | |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー





































