商品情報
ベストでも長袖でも使える2Wayタイプのファンジャケット
撥水性と透湿性に優れた生地「コンデニア」を採用し、ベストとしてもジャケットとしても使用可能な2Way仕様。たっぷり収納の大型ポケットや風量を向上させた冷却構造により、真夏の現場作業に涼しさと快適さを届けます。
【主な特長】
- 撥水性・透湿性に優れた高機能生地「コンデニア」
- 風量約40%アップで涼しさが向上(従来モデル比)
- 膨らみを抑えた快適設計&マキタ独自の「内圧式インナー」
- ベスト切替機能&保冷剤収納ポケット付
※本商品はジャケット単体(服のみ)です。ご使用には別途、ファンユニットセット、バッテリホルダ、バッテリ、充電器が必要です。
| 項目 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|
| モデルNo | FJ220D | ||
| 電源(V) | 直流10.8(スライド)/14.4/18/薄型バッテリ | ||
| ※電源の補足 | ※ライトバッテリ除く。別売りのバッテリホルダ、ケーブルなどが必要となります。 | ||
| 1充電連続使用時間[作業量](目安) | BL1055B | 1 | 約40時間30分 |
| 2 | 約18時間30分 | ||
| 3 | 約10時間 | ||
| 4 | 約6時間30分 | ||
| BL0715B | Low | 約18時間 | |
| Medium | 約12時間30分 | ||
| High | 約6時間30分 | ||
| 10.8V(スライド) | 1[eco] | Typ.5Ah※:約35時間30分 4.0Ah:約27時間30分 2.0Ah:約13時間30分 1.5Ah:約10時間 ※記載の容量は標準的な数値です。 |
|
| 2[Low] | Typ.5Ah※:約15時間30分 4.0Ah:約12時間 2.0Ah:約6時間 1.5Ah:約4時間30分 ※記載の容量は標準的な数値です。 |
||
| 3[Medium] | Typ.5Ah※:約8時間 4.0Ah:約6時間30分 2.0Ah:約3時間 1.5Ah:約2時間30分 ※記載の容量は標準的な数値です。 |
||
| 4[High] | Typ.5Ah※:約5時間 4.0Ah:約4時間 2.0Ah:約2時間 1.5Ah:約1時間30分 ※記載の容量は標準的な数値です。 |
||
| 14.4V | 1[eco] | 6.0Ah:約54時間 3.0Ah:約27時間 1.5Ah:約13時間30分 |
|
| 2[Low] | 6.0Ah:約23時間30分 3.0Ah:約11時間30分 1.5Ah:約5時間30分 |
||
| 3[Medium] | 6.0Ah:約12時間30分 3.0Ah:約6時間 1.5Ah:約3時間 |
||
| 4[High] | 6.0Ah:約8時間 3.0Ah:約4時間 1.5Ah:約2時間 |
||
| 18V | 1[eco] | 6.0Ah:約68時間 3.0Ah:約34時間 2.0Ah:約22時間 1.5Ah:約17時間 |
|
| 2[Low] | 6.0Ah:約29時間30分 3.0Ah:約14時間30分 2.0Ah:約9時間 1.5Ah:約7時間 |
||
| 3[Medium] | 6.0Ah:約16時間 3.0Ah:約8時間 2.0Ah:約5時間 1.5Ah:約4時間 |
||
| 4[High] | 6.0Ah:約10時間 3.0Ah:約5時間 2.0Ah:約3時間 1.5Ah:約2時間30分 |
||
| ※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | ||
| 機能 | 形状 | ジャケット | |
| 特長 | ベストでも長袖でも使えるポケットタイプ | ||
| 生地 | コンデニア | ||
| エアーサーキュレーション | 〇 | ||
| 半袖切替え | ベスト切替え可 | ||
| 保冷剤ポケット(保冷剤別売) | 〇(2か所) | ||
| 抗菌防臭 | 〇 | ||
| ポケット内操作 | 〇 | ||
| ウエスト調整 | 〇 | ||
| ペン収納 | 〇 | ||







