商品情報



【製品仕様】
| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 328x85x213 | |
|---|---|---|
| 本体乾燥質量(kg) | 3.0 | |
| 回転数(min-1)[回転/分] | 0~950 | |
| 打撃数(min-1)[回/分] | 0~4,700 | |
| 振動3軸合成値(m/s2)*2 | 13.5(ハンマドリル) 10.5(ハンマ) 3.5 (ドリル) |
|
| 穴あけ能力(mm) | コンクリート | 24 |
| 鉄工 | 13 | |
| 木工 | 27 | |
| コアビット | 54 | |
| ダイヤモンド コアビット |
65 | |
| 1充電あたりの作業量(目安) / 穴あけ*3 コンクリート・圧縮強度40MPa |
ø10.5mm・深さ60mm 約90本 |
|
| 標準付属 | サイドグリップ、ストッパポール |
|







