商品情報
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています
こちらの商品はオーレック製、アグリップ製、共立製のいずれかの商品でお送り致します。
アグリップ製品、共立製品はオーレック製のOEM商品となり機能や性能につきましては全て同じ内容となります。
また、保障内容等、アフターケアーや故障修理においての違いはございません。
特にアフターケアー、故障修理においては弊社が責任を持って対応致します。
小型で使いやすさ抜群。
長い雑草、小笹まで刈りとり、粉砕します。
●前進2段、後進1段
●短い雑草から、長い雑草まで細かく(4cm~6cm程度)粉砕
●草の吸入口が草丈にあわせて開閉
品名 | ハンマーナイフ | |
型式 | HR402X | |
全長×全幅×全高(mm) | 1,620×680×950 | |
総重量(kg) | 70 | |
本体 | 車速(km/h) | 前進(1)1.2 (2)2.1 後進(1)1.6 |
能率(a/h) | (1)0.5 (2)0.8 | |
車輪 | 前輪:樹脂車輪2ヶ 後輪:タイヤ3.50-5(左.右) | |
ハンドル左右 | ハンドル回転(左右各1段階) | |
ハンドル上下 | 調整可(菊座固定式) | |
走行クラッチ | ベルトテンション | |
ベルト(走行) | SA29×1 | |
作業部 | 刈幅(mm) | 400 |
刈高(mm) | 20~90(無段階) | |
ナイフ | ハンマーナイフ×22枚 | |
ベルト(刈取) | LB46×1本 | |
作業クラッチ | ベルトテンション | |
エンジン | 型式 | 三菱/GB131PN-411 |
出力kW(ps) | 3.0kW(4.2ps) | |
油量/燃料 | (E)0.5L (G)2.5L | |
梱包サイズ[段ボール箱](cm) | (H)81×(D)74×(W)124 |
HR402 消耗部品
部品 カテゴリ |
部品名 | 必要数 (1台分) |
コードNo. |
替 刃 |
ナイフ(※1枚) | 22 | 0273-70100 |
取付けボルトセット(※1セット) | 11 | 0273-71000 | |
ナイフ取付ボルト(※1個) | 11 | 0273-70300 | |
ナイフ取付ナット(※1個) | 11 | 83-1484-255-00 | |
ワ イ ヤ | |
ナイフクラッチワイヤー | 1 | 0344-73200 |
走行クラッチワイヤー | 1 | 0344-73100 | |
走行チェンジワイヤー | 1 | 0273-70600 | |
主クラッチワイヤー | 1 | 0338-70500 | |
スロットルワイヤー | 1 | 0286-72500 | |
V ベ ル ト |
走行ベルト | 1 | 89-6122-002901 |
ナイフベルト | 1 | 89-6123-004600 |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー