商品情報


保証について


※保険の詳細についてはメーカーの保障制度ご案内ページをご参照ください。









主要諸元
| HSS1370i-J | |||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 1510 | |
| 全幅(mm) | 720 | ||
| 全高(mm) | 1160 | ||
| 機体質量[全装備重量](kg) | 165 | ||
| 除雪部 | 除雪幅(mm) | 720 | |
| 除雪高(mm) | 520 | ||
| オーガ径(mm) | 355 | ||
| 投雪部 | ブロワ径(mm) | 340 | |
| ブロワ周速(m/s) | 23 | ||
| 投雪口 | 回転角度 | 188° | |
| 上下角度 | 124° | ||
| エンジン性能 | 種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | |
| 総排気量(cm³) | 389 | ||
| 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 8.7[11.8]/3600 | ||
| 最大トルク/回転数(N・m/rpm) | 26.5/2500 | ||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||
| 燃料タンク容量(L) | 5.7 | ||
| 始動方式 | セルフスターター(電動) | ||
| その他 | 走行変速方式 | 電動2モーター式無段変速 | |
| 作業灯 | 12V-6W | ||
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー
















