商品情報
40Vmax対応、トリプルスピーカー、イコライザー付のフラッグシップモデル
| モデルNo | MR005G | ||
| ラジオ部 | 周波数帯域 | FM | 76~108MHz |
| AM | 522~1,710kHz | ||
| アンテナ | FM | 内蔵ハンドル | |
| AM | 内蔵フェライトバー | ||
| 入力端子 | AUX IN (φ3.5mm) MICROPHONE (φ6.3mm) |
||
| スピーカ | 左右 63.5mm × 2個 底面 101.6mm × 1個 |
||
| 実用最大出力 | 10.8V:2.0W×2 +10W 14.4V:3.0W×2 +15W 18V:5.0W×2 +25W 36V:5.0W×2 +25W |
||
| USB出力端子 | 数 | 1 | |
| 出力電圧 | 直流5.0V | ||
| 出力電流 | 直流2.4A | ||
| 形状 | USB A型 | ||
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) 直流10.8(スライド)/14.4/18 AC100 |
||
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。ライトバッテリ除く。 | ||
| 1充電連続使用時間(目安) | 40Vmax | BL4040-4.0Ah | ラジオまたはAUX:約19時間 Bluetooth:17時間 |
| BL4025-2.5Ah | ラジオまたはAUX:約12時間 Bluetooth:12時間 |
||
| 18V | BL1860B-6.0Ah | ラジオまたはAUX:約20時間 Bluetooth:20時間 |
|
| BL1830B-3.0Ah | ラジオまたはAUX:約9時間30分 Bluetooth:9時間 |
||
| 14.4V | BL1460B-6.0Ah | ラジオまたはAUX:約17時間 Bluetooth:16時間 |
|
| BL1430B-3.0Ah | ラジオまたはAUX:約8時間 Bluetooth:8時間 |
||
| 10.8V(スライド) | BL1040B-4.0Ah | ラジオまたはAUX:約16時間 Bluetooth:13時間30分 |
|
| BL1015-1.5Ah | ラジオまたはAUX:約6時間 Bluetooth:5時間 |
||
| ※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | ||
| 本機寸法(mm) | 長さ | 285 | |
| 幅 | 172 | ||
| 高さ | 298 | ||
| ※本機寸法の補足 | ※ハンドルを倒した時。 | ||
| 質量(kg) | 5.5 | ||
| ※質量の補足 | ※バッテリ除く。 | ||
| 標準付属品 | ACアダプタ 単三乾電池2本(バックアップ用) |
||
| 機能 | 防じん・防水 | IP65 | |
| 底面ウーハースピーカ | ○ | ||
| True Wireless Stereo | ○ | ||
| イコライザ | ○ | ||
| マイク使用 | ○ | ||
| Bluetooth接続 | ○ | ||
| USB機器充電 | ○ | ||
| AUX外部入力 | ○ | ||
| ワイドFM | ○ | ||
| ラジオアラーム | ○ | ||
| ブザーアラーム | ○ | ||
| おやすみタイマー | ○ | ||
| 推奨バッテリ | BL4020 | ◎ | |
| BL4025 | ◎ | ||
| BL4040 | ◎ | ||
| BL4040F | ◎ | ||
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 | ||
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー


























