商品情報
製品仕様
型式 | CS100KN | |
---|---|---|
機体 | 全長 | 1,720 mm |
全高 | 1,105 mm | |
全幅 | 580 mm | |
重量 | 110 kg | |
エンジン | メーカー | B & S (ブリッグスアンドストラットン) |
エンジン型式 | XR6.5 [130G] | |
エンジンタイプ | 空冷単気筒 4ストローク OHV エンジン | |
排気量 | 208 cc | |
燃料タンク容量 | 3.1 L | |
エンジンオイル量 | 0.6 L | |
スパークプラグ | チャンピオン:RC12YC NGK:BKR5E | |
点火方式 | マグネット式 | |
潤滑方式 | 強制飛沫式 | |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
始動方式 | リコイルスターター | |
シュレッダー性能 | 粉砕可能材 | 生木・枝・生竹 |
粉砕可能枝 最大径 | 軟材(生の枝・生の木・生竹):φ100mmまで 硬材(乾燥枝):φ80mmまで |
|
ブレード回転速度 (無負荷) | 3,600 rpm | |
刃 (チッパーナイフ) | 両刃 2枚 | |
投入口 (ホッパー) サイズ | 長さ 345 mm × 幅 355 mm | |
タイヤ | タイヤサイズ | AT 145 / 70 - 6 |
タイヤ空気圧 | 69 kPa ( 0.7 kg/cm2 ) |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー