商品情報
モデルNo | UB101D | |
ブロワ | 風量(m3/min)[m3/分] | 0~2.6 |
風速(ノズル付)(m/s) | 最大:56 平均:45 |
|
電源(V) | 直流10.8 (スライド) |
|
1充電連続運転時間(目安) | 1.5Ah 強:約7分 中:約20分 弱:約45分 |
|
※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |
本機寸法(mm) | 長さ | 849 |
幅 | 155 | |
高さ | 184 | |
※本機寸法の補足 | ※ノズル、バッテリ含む。 | |
質量(kg) | 1.4 | |
※質量の補足 | ※ノズル、バッテリ含む。 | |
標準付属品 | ガーデンノズル |
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー